指定した機種の台別成績を表示します。(12/22 11:11 更新)
Pシン・エヴァンゲリオンX
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
0273 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 3 | 29 | 0 | 1/168 | 1/181 | |
0274 | 0.0 | -2.1 | -2.7 | 0 | 2 | 0 | 1/129 | 1/279 | |
0275 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/14 | ||
0276 | -0.5 | -0.9 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1/52 | 1/122 | |
0277 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 1/175 | ||
0278 | -0.1 | 3.2 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 1/12 | 1/217 | |
0279 | 20.9 | -2.4 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 1/8 | 1/241 | |
0280 | 0.0 | -6.6 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 1/527 | ||
0297 | -5.9 | 3.3 | 0.0 | 13 | 22 | 0 | 1/469 | 1/394 | |
0298 | 0.0 | -2.4 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 1/135 | ||
0299 | -0.4 | -2.0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/32 | 1/213 | 1/38 |
0300 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0 | 16 | 0 | 1/141 | ||
0301 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/78 | ||
0302 | -4.7 | -4.5 | 0.0 | 1 | 14 | 0 | 1/548 | 1/196 | |
0303 | -2.2 | -2.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/208 | 1/257 | |
0304 | -0.2 | -7.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1/13 | 1/763 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。