指定した機種の台別成績を表示します。(10/31 23:20 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 29 火 (箱) |
前日 30 水 (箱) |
本日 31 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 29 火 |
前日 30 水 |
本日 31 木 |
前々日 29 火 |
前日 30 水 |
本日 31 木 |
||||
0501 | 0.5 | 0.5 | -0.9 | 9 | 15 | 0 | 1/172 | 1/221 | 1/740 |
0502 | -1.4 | 0.3 | -0.9 | 1 | 4 | 3 | 1/1516 | 1/226 | 1/447 |
0503 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 5 | 3 | 2 | 1/259 | 1/295 | 1/237 |
0504 | 2.5 | -0.1 | -0.1 | 17 | 3 | 11 | 1/137 | 1/225 | 1/262 |
0505 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | 0 | 2 | 13 | 1/681 | 1/372 | 1/246 |
0506 | -0.4 | 0.6 | -0.3 | 0 | 5 | 1 | 1/262 | 1/147 | 1/370 |
0507 | 0.3 | 0.9 | -0.9 | 11 | 8 | 5 | 1/225 | 1/186 | 1/377 |
0508 | 1.3 | -0.5 | -0.3 | 22 | 8 | 0 | 1/193 | 1/289 | 1/314 |
0509 | -0.6 | -1.0 | 0.3 | 2 | 2 | 13 | 1/615 | 1/511 | 1/210 |
0510 | 0.7 | 1.4 | -0.4 | 12 | 19 | 3 | 1/189 | 1/195 | 1/320 |
0511 | -0.2 | -0.7 | 0.8 | 0 | 3 | 19 | 1/173 | 1/589 | 1/214 |
0512 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 11 | 7 | 0 | 1/232 | 1/223 | 1/322 |
0513 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 1 | 7 | 9 | 1/357 | 1/203 | 1/246 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。