指定した機種の台別成績を表示します。(4/28 08:41 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 26 土 (箱) |
前日 27 日 (箱) |
本日 28 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 26 土 |
前日 27 日 |
本日 28 月 |
前々日 26 土 |
前日 27 日 |
本日 28 月 |
||||
0501 | -1.6 | -1.0 | 0.0 | 9 | 15 | 0 | 1/326 | 1/316 | |
0502 | -0.7 | -0.7 | 0.0 | 9 | 23 | 0 | 1/269 | 1/247 | |
0503 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7 | 12 | 0 | 1/196 | 1/236 | |
0504 | -1.6 | -0.9 | 0.0 | 17 | 11 | 0 | 1/301 | 1/282 | |
0505 | -0.6 | -0.7 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 1/378 | 1/337 | |
0506 | -1.3 | -1.0 | 0.0 | 7 | 11 | 0 | 1/336 | 1/304 | |
0507 | 1.1 | -0.4 | 0.0 | 34 | 1 | 0 | 1/206 | 1/439 | |
0508 | -1.0 | 3.0 | 0.0 | 14 | 38 | 0 | 1/325 | 1/205 | |
0509 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 1/268 | 1/397 | |
0510 | -1.0 | -0.1 | 0.0 | 7 | 21 | 0 | 1/272 | 1/229 | |
0511 | -1.4 | -1.4 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 1/918 | 1/391 | |
0512 | -1.2 | -1.3 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 1/469 | 1/410 | |
0513 | -0.7 | -0.8 | 0.0 | 14 | 23 | 0 | 1/280 | 1/254 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。