指定した機種の台別成績を表示します。(7/27 15:41 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 25 土 (箱) |
前日 26 日 (箱) |
本日 27 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 25 土 |
前日 26 日 |
本日 27 月 |
前々日 25 土 |
前日 26 日 |
本日 27 月 |
||||
| 0560 | 1.3 | -1.1 | -0.7 | 39 | 14 | 3 | 1/235 | 1/295 | 1/483 |
| 0561 | 1.1 | -0.6 | 0.0 | 29 | 7 | 2 | 1/215 | 1/296 | 1/194 |
| 0562 | -1.0 | 0.7 | -0.6 | 13 | 9 | 2 | 1/306 | 1/210 | 1/476 |
| 0563 | -1.7 | -1.0 | 0.1 | 8 | 7 | 7 | 1/400 | 1/352 | 1/265 |
| 0564 | -2.3 | -1.0 | -0.2 | 11 | 11 | 0 | 1/406 | 1/339 | 1/120 |
| 0565 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | 14 | 5 | 0 | 1/248 | 1/314 | 1/380 |
| 0566 | -1.1 | -1.0 | -0.6 | 19 | 16 | 1 | 1/317 | 1/298 | 1/505 |
| 0567 | -1.8 | 0.8 | -0.1 | 10 | 22 | 4 | 1/338 | 1/220 | 1/234 |
| 0568 | -0.7 | -0.8 | -0.4 | 11 | 4 | 1 | 1/249 | 1/336 | 1/561 |
| 0569 | -1.6 | -0.9 | -0.4 | 20 | 5 | 0 | 1/337 | 1/472 | 1/258 |
| 0570 | -0.3 | 0.2 | -0.4 | 26 | 7 | 3 | 1/304 | 1/178 | 1/295 |
| 0571 | -0.5 | 3.5 | 0.0 | 19 | 38 | 9 | 1/277 | 1/199 | 1/248 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。