指定した機種の台別成績を表示します。(6/14 22:11 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 12 木 (箱) |
前日 13 金 (箱) |
本日 14 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 12 木 |
前日 13 金 |
本日 14 土 |
前々日 12 木 |
前日 13 金 |
本日 14 土 |
||||
0501 | -0.4 | -2.5 | -1.5 | 4 | 7 | 11 | 1/258 | 1/524 | 1/394 |
0502 | -0.4 | -0.8 | 3.5 | 1 | 2 | 30 | 1/586 | 1/538 | 1/151 |
0503 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 15 | 25 | 6 | 1/207 | 1/223 | 1/319 |
0504 | -0.4 | -1.1 | -0.4 | 13 | 1 | 6 | 1/265 | 1/1202 | 1/300 |
0505 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1 | 7 | 17 | 1/374 | 1/309 | 1/251 |
0506 | -0.6 | 1.0 | 0.7 | 0 | 13 | 23 | 1/508 | 1/162 | 1/234 |
0507 | 0.0 | -0.7 | -0.7 | 3 | 13 | 11 | 1/301 | 1/282 | 1/310 |
0508 | 0.4 | -0.5 | -0.9 | 5 | 7 | 2 | 1/137 | 1/283 | 1/587 |
0509 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | 5 | 12 | 20 | 1/211 | 1/283 | 1/214 |
0510 | -0.4 | -2.1 | -0.3 | 5 | 9 | 14 | 1/310 | 1/464 | 1/249 |
0511 | -0.3 | -2.3 | 0.0 | 0 | 13 | 25 | 1/367 | 1/371 | 1/264 |
0512 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 6 | 13 | 12 | 1/371 | 1/292 | 1/189 |
0513 | 0.3 | -0.1 | -0.8 | 15 | 14 | 14 | 1/236 | 1/246 | 1/315 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。