指定した機種の台別成績を表示します。(4/30 23:13 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 28 火 (箱) |
前日 29 水 (箱) |
本日 30 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 28 火 |
前日 29 水 |
本日 30 木 |
前々日 28 火 |
前日 29 水 |
本日 30 木 |
||||
| 0560 | -0.1 | 1.8 | -0.6 | 16 | 33 | 6 | 1/283 | 1/208 | 1/309 |
| 0561 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 6 | 2 | 13 | 1/376 | 1/346 | 1/197 |
| 0562 | -0.8 | 6.4 | -2.5 | 8 | 46 | 5 | 1/349 | 1/160 | 1/545 |
| 0563 | 0.5 | -0.1 | -1.6 | 9 | 8 | 4 | 1/225 | 1/243 | 1/542 |
| 0564 | 0.9 | -1.0 | -1.1 | 17 | 6 | 5 | 1/208 | 1/377 | 1/366 |
| 0565 | 1.9 | 0.1 | -0.1 | 23 | 14 | 5 | 1/201 | 1/251 | 1/239 |
| 0566 | -0.7 | -0.7 | -1.2 | 13 | 5 | 14 | 1/283 | 1/314 | 1/301 |
| 0567 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | 3 | 21 | 2 | 1/361 | 1/283 | 1/578 |
| 0568 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | 6 | 9 | 15 | 1/339 | 1/242 | 1/189 |
| 0569 | 0.9 | -0.1 | -1.0 | 18 | 7 | 3 | 1/197 | 1/236 | 1/488 |
| 0570 | -0.3 | -0.9 | 0.1 | 6 | 12 | 22 | 1/235 | 1/324 | 1/221 |
| 0571 | -1.1 | -0.1 | -0.3 | 7 | 8 | 6 | 1/365 | 1/251 | 1/243 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。