指定した機種の台別成績を表示します。(3/12 14:11 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 10 火 (箱) |
前日 11 水 (箱) |
本日 12 木 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 10 火 |
前日 11 水 |
本日 12 木 |
前々日 10 火 |
前日 11 水 |
本日 12 木 |
||||
| 0560 | 2.7 | -0.9 | 1.3 | 28 | 3 | 10 | 1/183 | 1/521 | 1/144 |
| 0561 | -1.1 | 0.1 | -0.2 | 5 | 18 | 0 | 1/329 | 1/270 | 1/115 |
| 0562 | -0.7 | -0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 10 | 1/822 | 1/398 | 1/182 |
| 0563 | -0.7 | -0.1 | 0.0 | 1 | 9 | 0 | 1/596 | 1/304 | |
| 0564 | -0.6 | -0.9 | 0.3 | 25 | 20 | 3 | 1/279 | 1/299 | 1/237 |
| 0565 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 0 | 8 | 1 | 1/131 | 1/227 | 1/534 |
| 0566 | 2.0 | -0.1 | -0.3 | 32 | 6 | 0 | 1/197 | 1/289 | 1/242 |
| 0567 | -0.5 | 3.1 | 0.0 | 0 | 36 | 0 | 1/326 | 1/174 | 1/94 |
| 0568 | 1.0 | -0.5 | 0.2 | 14 | 0 | 2 | 1/141 | 1/273 | 1/174 |
|
|
-0.3 | 4.1 | 0.6 | 8 | 36 | 4 | 1/316 | 1/192 | 1/86 |
| 0570 | -1.2 | -0.5 | -0.1 | 6 | 0 | 1 | 1/406 | 1/350 | 1/353 |
| 0571 | 0.2 | -0.7 | 0.0 | 13 | 5 | 0 | 1/222 | 1/335 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。