指定した機種の台別成績を表示します。(11/22 23:16 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 20 金 (箱) |
前日 21 土 (箱) |
本日 22 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
前々日 20 金 |
前日 21 土 |
本日 22 日 |
||||
| 0560 | 0.6 | -0.5 | 0.4 | 21 | 13 | 15 | 1/222 | 1/231 | 1/230 |
| 0561 | 0.2 | -0.2 | -1.5 | 7 | 8 | 7 | 1/210 | 1/249 | 1/372 |
| 0562 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | 6 | 15 | 3 | 1/393 | 1/292 | 1/255 |
| 0563 | -0.8 | -0.8 | -1.2 | 4 | 1 | 10 | 1/411 | 1/828 | 1/328 |
| 0564 | -0.4 | 1.0 | 1.1 | 5 | 27 | 12 | 1/442 | 1/227 | 1/195 |
| 0565 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 1 | 2 | 5 | 1/327 | 1/385 | 1/161 |
| 0566 | -0.7 | 0.5 | -0.8 | 7 | 30 | 11 | 1/345 | 1/208 | 1/299 |
| 0567 | 1.0 | -1.0 | -0.3 | 13 | 7 | 11 | 1/155 | 1/304 | 1/282 |
| 0568 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | 4 | 2 | 3 | 1/290 | 1/608 | 1/358 |
| 0569 | -0.3 | 0.2 | 1.8 | 8 | 8 | 22 | 1/349 | 1/187 | 1/174 |
| 0570 | 0.1 | -0.7 | -1.0 | 4 | 1 | 1 | 1/185 | 1/712 | 1/808 |
| 0571 | -1.6 | -1.4 | 2.0 | 12 | 22 | 40 | 1/333 | 1/283 | 1/197 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。