指定した機種の台別成績を表示します。(12/21 23:24 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 19 木 (箱) |
前日 20 金 (箱) |
本日 21 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 19 木 |
前日 20 金 |
本日 21 土 |
前々日 19 木 |
前日 20 金 |
本日 21 土 |
||||
0501 | -0.8 | -0.6 | 2.8 | 6 | 0 | 32 | 1/341 | 1/313 | 1/193 |
0502 | -0.4 | 1.0 | -0.3 | 2 | 21 | 1 | 1/333 | 1/225 | 1/366 |
0503 | 1.6 | -0.6 | -0.5 | 20 | 0 | 12 | 1/197 | 1/528 | 1/271 |
0504 | -0.5 | 0.3 | -0.8 | 0 | 6 | 8 | 1/288 | 1/187 | 1/368 |
0505 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 4 | 21 | 1/480 | 1/110 | 1/218 |
0506 | -0.7 | 0.1 | -0.1 | 1 | 9 | 1 | 1/856 | 1/254 | 1/297 |
0507 | -0.1 | -1.5 | 0.2 | 8 | 9 | 19 | 1/223 | 1/343 | 1/284 |
0508 | 1.0 | 2.1 | -0.7 | 17 | 19 | 4 | 1/208 | 1/159 | 1/364 |
0509 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 | 8 | 1/48 | 1/72 | 1/200 |
0510 | 3.2 | -0.6 | -1.7 | 38 | 3 | 10 | 1/161 | 1/325 | 1/393 |
0511 | -0.4 | 0.1 | -1.5 | 1 | 8 | 4 | 1/468 | 1/204 | 1/535 |
0512 | 0.4 | -0.2 | -1.0 | 10 | 4 | 17 | 1/215 | 1/235 | 1/262 |
0513 | -0.7 | -1.0 | -1.6 | 4 | 3 | 7 | 1/366 | 1/506 | 1/370 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。