指定した機種の台別成績を表示します。(12/7 23:23 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 5 金 (箱) |
前日 6 土 (箱) |
本日 7 日 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 5 金 |
前日 6 土 |
本日 7 日 |
前々日 5 金 |
前日 6 土 |
本日 7 日 |
||||
| 0560 | -3.5 | -0.4 | -0.5 | 10 | 14 | 23 | 1/522 | 1/270 | 1/238 |
| 0561 | -0.7 | 2.4 | -2.0 | 11 | 31 | 8 | 1/275 | 1/186 | 1/360 |
| 0562 | -1.3 | -0.4 | -1.1 | 13 | 5 | 4 | 1/306 | 1/290 | 1/405 |
| 0563 | -1.9 | -1.6 | -0.9 | 4 | 18 | 7 | 1/551 | 1/320 | 1/331 |
| 0564 | 1.7 | -0.1 | 0.7 | 35 | 15 | 21 | 1/211 | 1/237 | 1/267 |
| 0565 | -0.7 | -0.2 | -1.2 | 4 | 18 | 9 | 1/344 | 1/241 | 1/348 |
| 0566 | 0.4 | -1.5 | -0.7 | 24 | 20 | 6 | 1/239 | 1/271 | 1/313 |
| 0567 | -2.2 | -1.6 | -2.2 | 10 | 9 | 12 | 1/443 | 1/372 | 1/394 |
| 0568 | -0.5 | -0.4 | 1.1 | 11 | 9 | 24 | 1/251 | 1/292 | 1/206 |
| 0569 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | 33 | 32 | 1 | 1/226 | 1/222 | 1/498 |
| 0570 | 0.3 | -0.3 | 1.2 | 20 | 19 | 33 | 1/273 | 1/290 | 1/191 |
| 0571 | -0.3 | -1.0 | -1.8 | 15 | 9 | 1 | 1/238 | 1/330 | 1/1315 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。