指定した機種の台別成績を表示します。(9/21 09:11 更新)
Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 19 土 (箱) |
前日 20 日 (箱) |
本日 21 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 19 土 |
前日 20 日 |
本日 21 月 |
前々日 19 土 |
前日 20 日 |
本日 21 月 |
||||
| 0560 | 0.6 | -0.4 | 0.0 | 17 | 7 | 0 | 1/215 | 1/305 | |
| 0561 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 5 | 38 | 0 | 1/188 | 1/225 | |
| 0562 | -1.8 | -1.0 | 0.0 | 15 | 4 | 0 | 1/292 | 1/348 | |
| 0563 | -0.5 | 3.6 | 0.0 | 2 | 33 | 0 | 1/333 | 1/182 | |
| 0564 | -1.1 | -1.2 | 0.0 | 4 | 20 | 0 | 1/485 | 1/279 | |
| 0565 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 1 | 10 | 0 | 1/412 | 1/250 | |
| 0566 | -0.3 | -1.4 | 0.0 | 8 | 22 | 0 | 1/267 | 1/282 | |
| 0567 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1/326 | 1/284 | |
| 0568 | -1.6 | -0.2 | 0.0 | 5 | 12 | 0 | 1/443 | 1/224 | |
| 0569 | -0.3 | -1.2 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 1/227 | 1/642 | |
| 0570 | -2.1 | -0.6 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 1/616 | 1/302 | |
| 0571 | 0.3 | -1.2 | 0.0 | 6 | 17 | 0 | 1/193 | 1/254 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。