指定した機種の台別成績を表示します。(9/21 09:11 更新)
SマイジャグラーXKD
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前々日 19 土 (箱) |
前日 20 日 (箱) |
本日 21 月 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
|
前々日 19 土 |
前日 20 日 |
本日 21 月 |
前々日 19 土 |
前日 20 日 |
本日 21 月 |
||||
| 0551 | 1.4 | -0.1 | 0.0 | 25 | 8 | 0 | 1/209 | 1/296 | |
| 0552 | -0.7 | -0.8 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1/465 | 1/475 | |
| 0553 | -1.5 | 2.1 | 0.0 | 3 | 25 | 0 | 1/570 | 1/204 | |
| 0554 | -0.5 | -0.8 | 0.0 | 16 | 17 | 0 | 1/262 | 1/279 | |
| 0572 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 8 | 21 | 0 | 1/226 | 1/225 | |
| 0573 | 0.4 | -0.4 | 0.0 | 27 | 14 | 0 | 1/247 | 1/297 | |
| 0574 | -1.0 | -0.6 | 0.0 | 9 | 9 | 0 | 1/349 | 1/316 | |
| 0575 | -2.0 | -1.1 | 0.0 | 5 | 11 | 0 | 1/516 | 1/266 | |
| 0576 | -0.9 | -0.9 | 0.0 | 21 | 5 | 0 | 1/273 | 1/441 | |
| 0577 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | 12 | 19 | 0 | 1/241 | 1/238 | |
| 0578 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 15 | 0 | 1/353 | 1/253 | |
| 0579 | -2.4 | -1.4 | 0.0 | 11 | 11 | 0 | 1/439 | 1/315 | |
| 0580 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 19 | 10 | 0 | 1/258 | 1/226 | |
| 0581 | 1.0 | -1.3 | 0.0 | 29 | 8 | 0 | 1/209 | 1/409 | |
| 0582 | -0.6 | -1.7 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 1/671 | 1/459 | |
| 0583 | -0.9 | -2.3 | 0.0 | 15 | 6 | 0 | 1/321 | 1/589 | |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。