指定した機種の台別成績を表示します。(12/21 23:24 更新)
SアイムジャグラーEX−TP
台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前々日 19 木 (箱) |
前日 20 金 (箱) |
本日 21 土 (箱) |
回数 | 確率 | |||||
前々日 19 木 |
前日 20 金 |
本日 21 土 |
前々日 19 木 |
前日 20 金 |
本日 21 土 |
||||
0560 | -0.9 | 0.0 | -1.8 | 5 | 12 | 10 | 1/369 | 1/277 | 1/360 |
0561 | 0.4 | -0.7 | -1.4 | 5 | 0 | 11 | 1/178 | 1/371 | 1/346 |
0562 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | 14 | 6 | 13 | 1/248 | 1/255 | 1/290 |
0563 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 4 | 8 | 26 | 1/264 | 1/242 | 1/212 |
0564 | -0.4 | -0.7 | -0.2 | 1 | 3 | 4 | 1/638 | 1/384 | 1/280 |
0565 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | 0 | 1 | 5 | 1/707 | 1/649 | 1/295 |
0566 | 1.0 | -0.3 | -0.7 | 7 | 9 | 26 | 1/121 | 1/258 | 1/252 |
0567 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | 6 | 1 | 1 | 1/325 | 1/626 | 1/654 |
0568 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 | 8 | 1/281 | 1/188 | 1/251 |
0569 | 0.3 | -0.8 | -0.6 | 5 | 6 | 8 | 1/192 | 1/316 | 1/284 |
0570 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | 9 | 6 | 8 | 1/353 | 1/403 | 1/364 |
0571 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 6 | 4 | 4 | 1/208 | 1/336 | 1/267 |
特賞中
/
確変中
台番号をクリックすると詳細が表示されます。