指定した機種の台別成績を表示します。(10/27 15:41 更新)
| 台番号 | 出玉データ | 特賞データ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前々日 (箱) | 前日 (箱) | 本日 (箱) | 回数 | 確率 | |||||
| 前々日 | 前日 | 本日 | 前々日 | 前日 | 本日 | ||||
		 特賞中
		/
		特賞中
		/
		 確変中
		確変中
		
		 台番号をクリックすると詳細が表示されます。
		台番号をクリックすると詳細が表示されます。